自主研发 诚信经营 一站式服务
13661676498
021-33732999
产品详情
简单介绍:
日本ACO 3116测振仪
详情介绍:
日本ACO 3116测振仪
手持式--介绍:
|
型号
|
3116
|
3116A
|
|
主体
|
电压输入
|
充电输入
|
|
传感器
|
电压输出型号
|
充电输出型
|
|
型号
|
7812B
|
7351A
|
|
敏感度
|
5.0mV/m/s(49.1mV/G)±3%at100Hz
|
5.0PC/m/s(49.1PC/G)±3%at100Hz
|
|
精度
|
5%或更小
|
5%或更小
|
|
频率特性
|
1Hz-8KHz
|
1Hz-10KHz
|
|
电源
|
DC7V,0.5-4mA
|
-
|
|
使用温度范围
|
-10-+60℃
|
-10-+150℃高温线,-10-+110℃弯曲的连接线
|
|
尺寸
|
φ24*50,约60g
|
φ13.8*25,约32g
|
| 型号 | 3116 | 3116A |
| 主体 | 电压输入 | 充电输入 |
| 传感器 | 电压输出型号 | 充电输出型 |
| 型号 | 7812B | 7351A |
| 敏感度 | 5.0mV/m/s(49.1mV/G)±3%at100Hz | 5.0PC/m/s(49.1PC/G)±3%at100Hz |
| 精度 | 5%或更小 | 5%或更小 |
| 频率特性 | 1Hz-8KHz | 1Hz-10KHz |
| 电源 | DC7V,0.5-4mA | - |
| 使用温度范围 | -10-+60℃ | -10-+150℃高温线,-10-+110℃弯曲的连接线 |
| 尺寸 | φ24*50,约60g | φ13.8*25,约32g |
| 型号 | 3116 | 3116A |
| 主体 | 电压输入 | 充电输入 |
| 传感器 | 电压输出型号 | 充电输出型 |
| 型号 | 7812B | 7351A |
| 敏感度 | 5.0mV/m/s(49.1mV/G)±3%at100Hz | 5.0PC/m/s(49.1PC/G)±3%at100Hz |
| 精度 | 5%或更小 | 5%或更小 |
| 频率特性 | 1Hz-8KHz | 1Hz-10KHz |
| 电源 | DC7V,0.5-4mA | - |
| 使用温度范围 | -10-+60℃ | -10-+150℃高温线,-10-+110℃弯曲的连接线 |
| 尺寸 | φ24*50,约60g | φ13.8*25,约32g |
| 型号 | 3116 | 3116A |
| 主体 | 电压输入 | 充电输入 |
| 传感器 | 电压输出型号 | 充电输出型 |
| 型号 | 7812B | 7351A |
| 敏感度 | 5.0mV/m/s(49.1mV/G)±3%at100Hz | 5.0PC/m/s(49.1PC/G)±3%at100Hz |
| 精度 | 5%或更小 | 5%或更小 |
| 频率特性 | 1Hz-8KHz | 1Hz-10KHz |
| 电源 | DC7V,0.5-4mA | - |
| 使用温度范围 | -10-+60℃ | -10-+150℃高温线,-10-+110℃弯曲的连接线 |
| 尺寸 | φ24*50,约60g | φ13.8*25,约32g |
| 型号 | 3116 | 3116A |
| 主体 | 电压输入 | 充电输入 |
| 传感器 | 电压输出型号 | 充电输出型 |
| 型号 | 7812B | 7351A |
| 敏感度 | 5.0mV/m/s(49.1mV/G)±3%at100Hz | 5.0PC/m/s(49.1PC/G)±3%at100Hz |
| 精度 | 5%或更小 | 5%或更小 |
| 频率特性 | 1Hz-8KHz | 1Hz-10KHz |
| 电源 | DC7V,0.5-4mA | - |
| 使用温度范围 | -10-+60℃ | -10-+150℃高温线,-10-+110℃弯曲的连接线 |
| 尺寸 | φ24*50,约60g | φ13.8*25,约32g |
| 型号 | 3116 | 3116A |
| 主体 | 电压输入 | 充电输入 |
| 传感器 | 电压输出型号 | 充电输出型 |
| 型号 | 7812B | 7351A |
| 敏感度 | 5.0mV/m/s(49.1mV/G)±3%at100Hz | 5.0PC/m/s(49.1PC/G)±3%at100Hz |
| 精度 | 5%或更小 | 5%或更小 |
| 频率特性 | 1Hz-8KHz | 1Hz-10KHz |
| 电源 | DC7V,0.5-4mA | - |
| 使用温度范围 | -10-+60℃ | -10-+150℃高温线,-10-+110℃弯曲的连接线 |
| 尺寸 | φ24*50,约60g | φ13.8*25,约32g |
