自主研发 诚信经营 一站式服务
13661676498
021-33732999
产品详情
简单介绍:
日本孔雀牌“PEACOCK”G/G-MT/G-1A厚度计小配件,橡胶,立刻感到和纸张厚度杆
手持式仪器可以测量的。
您可以从我们丰富的物种根据应用设备。
详情介绍:
日本孔雀牌“PEACOCK”G/G-MT/G-1A厚度计
| このページの先頭へ戻る |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
(10mm以上は比較測定になります。) ![]() |
(10mm以上は比較測定になります。) ![]() |
| 型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 測定深さ (mm) | 指示誤差 (μm) | 測定子 | 測定力 (N) 以下 | 標準価格 | ||||||||
| 直径 (mm) | 平行度 (μm) | ||||||||||||||
| G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 8,240円 | |||||||
| G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 | 8,240円 | |||||||
| G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | 9,760円 | |||||||
| G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | 8,930円 | |||||||
| PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 | 8,240円 | |||||||
| G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | 18,800円 | |||||||
| G-3 | 0.01 | 30 (可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 24,600円 | |||||||
| G-4 | 0.01 | 65 (可動10mm) | 30 | ±20 | R 形状 | -- | 1.8 | 26,600円 | |||||||
| H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 9,760円 | |||||||
| H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 | 9,760円 | |||||||
| H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | 11,700円 | |||||||
| H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 | 28,900円 | |||||||
| H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 | 51,000円 | |||||||
| |||||||||||||||
| このページの先頭へ戻る |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |














