自主研發 誠信經營 一站式服務
13661676498
021-33732999
產品詳情
簡單介紹:
日本小野牌“onosokki” SE-1620發動機轉速表
可測至 20,000 r/min
能對應各種各樣發動機的轉速傳感器,同時也能對應 5V 係列 ECU 的轉速脈衝輸入
詳情介紹:
日本小野牌“onosokki” SE-1620發動機轉速表
|
能對應各式各樣的點火脈衝傳感器,隻要一接上就能測出汽油發動機的轉速。量程比前一個型號要寬一倍,達20,000r/min。模擬表頭采用2重刻度顯示。 輸入和輸出端以及電源輸入都采用隔離屏蔽裝置,所以能輸出高質量、抗乾擾性強、穩定性好的模擬信號和脈衝信號。 |
特點
-
可測至 20,000 r/min
-
能對應各種各樣發動機的轉速傳感器,同時也能對應 5V 係列 ECU 的轉速脈衝輸入
-
通過對輸入靈敏度的選擇和調整,使輸入信號根據不同的點火係統和傳感器達到*佳程度
-
采用100mm見方的廣角表頭,視角寬廣,便於讀取數據
-
采用直流供電(12VDC或24VDC),方便用戶進行車載或野外試驗
-
模擬輸出及脈衝輸出為標準配置
規格簡介
輸入 | 適配傳感器 | IP-292 點火脈衝傳感器(用於初級低壓端) IP-296 點火脈衝傳感器(用於次級高壓端) IP-3000A 點火脈衝傳感器(用於初級低壓端) OM-1200 電磁式轉速傳感器(用於感應點火線圈) VP-202 汽油和柴油發動機兩用電動式振動傳感器 TTL電平輸出傳感器 (LG-916光電式傳感器) |
|||||||||||||||||||||
測量對象 | 汽油發動機 2衝程(單缸、雙缸、3缸、4缸) 4衝程(單缸、雙缸、3缸、4缸、5缸、6缸、8缸、10缸、12缸) |
||||||||||||||||||||||
測量範圍 |
|
||||||||||||||||||||||
輸入接插件 | 傳感器輸入端:BNC插座 TTL電平輸入端:6芯插座(R03RB6F、外部供電:12V/100 mA) |
||||||||||||||||||||||
輸入增益選擇 | 有1、5、10、20倍4檔供選擇 | ||||||||||||||||||||||
顯示 | 顯示器 | 100 mm見方的廣角表頭(精度為1.5級) | |||||||||||||||||||||
表盤刻度 | 0 ~10,000 r/min 和 0 ~20,000 r/min 的兩重刻度 | ||||||||||||||||||||||
模擬輸出 | 輸出電壓 | 0 ~ 10 V (0 ~ 10,000 r/min 或 0 ~ 20,000 r/min) | |||||||||||||||||||||
輸出電壓精度(溫度漂移) | 零點漂移:± 0.2 % / F.S.(25℃) 滿量程漂移:± 0.3 % / F.S.(25℃) |
||||||||||||||||||||||
線性度 | 小於±0.2 % / F.S. | ||||||||||||||||||||||
交流雯波係數 | 小於250 mVp-p (當轉速為500 r/min時) | ||||||||||||||||||||||
輸出組抗 | 小於1 Ω (25℃) | ||||||||||||||||||||||
頻率相應 | 約 20 ms | ||||||||||||||||||||||
負載阻抗 | 大於10 kΩ | ||||||||||||||||||||||
脈衝輸出 | 輸出波形 | 矩形波:脈寬約2 ms(輸入信號為曲軸每轉兩圈輸出1個脈衝) | |||||||||||||||||||||
輸出電壓 | Hi:約 4.5 V、Lo: 約 0.5 V | ||||||||||||||||||||||
負載阻抗 | 大於50 kΩ | ||||||||||||||||||||||
一般仕様 | 電 源 | DC 12 ~ 24 V | |||||||||||||||||||||
消耗電流 | 約 500 mA (DC12V時) | ||||||||||||||||||||||
使用溫度範圍 | 0 ~ +40 ℃ | ||||||||||||||||||||||
保存溫度範圍 | -10 ~ +60 ℃ | ||||||||||||||||||||||
重 量 | 約 1.3 kg | ||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 221 (W) x 116 (H) x 150 (D) mm | ||||||||||||||||||||||
附屬品 | 模擬輸出信號電纜 (1.9m) 脈衝輸出信號電纜 (1.9m) 電源電纜 (3.4m) |
||||||||||||||||||||||
價 格 | 麵議 |
選購件(傳感器) |
|
IP-292/296 點火脈衝傳感器 |
IP-3000A 點火脈衝傳感器 |
OM-1200 點火脈衝傳感器 |
VP-202 電動式振動傳感器 |
LG-916 光電式傳感器 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() |
![]() |