自主研發 誠信經營 一站式服務
13661676498
021-33732999
產品詳情
簡單介紹:
日本三豐“MITUTOYO”牌數顯卡尺
日本三豐防水防油防塵數顯卡尺|日本三豐防冷卻液數顯卡尺
500 係列 — 達到 IP66/67 塵/水防護標準
詳情介紹:
日本三豐“MITUTOYO”牌數顯卡尺
500 係列 技術參數
性能參數
公製型
日本三豐“MITUTOYO”牌數顯卡尺
測量範圍 貨 號 備 注 (深度測量杆/拇指調節滾輪/其它)
0 - 6" 500-160-20 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑和內徑測量的硬質合*頭量爪
0 - 8" 500-172-20 薄片帶有拇指調節滾輪—
0 - 8" 500-176-20 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑測量的硬質合*頭量爪
0 - 8" 500-177-20 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑和內徑測量的硬質合*頭量爪
0 - 8" 500-197-20 薄片帶有拇指調節滾輪—
0 - 8" 500-163-20 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑測量的硬質合*頭量爪
0 - 8" 500-164-20 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑和內徑測量的硬質合*頭量爪
0 - 12"500-173薄片帶有拇指調節滾輪—
0 - 12" 500-167 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑測量的硬質合*頭量爪
0 - 12" 500-168 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑和內徑測量的硬質合*頭量爪
0 - 12" 500-193 薄片帶有拇指調節滾輪—
0 - 12" 500-165薄片— 用於外徑測量的硬質合*頭量爪
0 - 12" 500-166 薄片— 用於外徑和內徑測量的硬質合*頭量爪
0 - 18" 500-505-10 — 帶有拇指調節滾輪—
0 - 24" 500-506-10 — 帶有拇指調節滾輪—
0 - 40" 500-507-10 — 帶有拇指調節滾輪—
* 不帶SPC 數據輸出
日本三豐防水防油防塵數顯卡尺|日本三豐防冷卻液數顯卡尺
500 係列 — 達到 IP66/67 塵/水防護標準
技術參數
精度 : ±0.02mm (測量範圍小於等於200mm 型號)
±0.03mm (測量範圍大於 200mm 型號)
(不包括量化偏差)
分辨率 : 0.01mm 或 .0005"/0.01mm
重複精度 : 0.01mm
顯示 : 液晶顯示
長度標準 : ABSOLUTE 靜電電容線性編碼器
*大響應速度: 無極限
電池 : SR44 (1 個/2 個 *), 938882
電池壽命 : 正常使用情況下約為 3 年
(測量範圍大於 300mm 型號為 1 年)
塵/水防護等級 : 達到 IP66 或 IP67 防護標準
* 測量範圍 0-300mm 型號
功能
原點設置、調零、自動電源開/關、 數據輸出、英製/
公製轉換 (英製/公製型)
警告 : 低電壓、計算錯誤
選件
05CZA624: 帶數據切換 SPC 電纜(1m)
05CZA625: 帶數據切換 SPC 電纜(2m)
特點
. 能在車間環境下暴露於冷卻液、水、塵
或油中使用。
. 易於使用,無需擦淨尺子。
. 先進的設計款式。
(參見第 9 頁)
500-634
500-623
500-622
. 一體化**原點型測量係統。
. 自動電源開/關。
. 數據輸出功能。
產品編號 產品名稱 測量範圍 分辨率 精度 備注
公製型--達到IP66防護標準
500-632 數顯卡尺 0-150mm 0.01mm ±0.02mm 帶有拇指調節滾輪
500-637 數顯卡尺 0-150mm 0.01mm ±0.02mm --
500-622* 數顯卡尺 0-150mm 0.01mm ±0.02mm 帶有拇指調節滾輪
500-626* 數顯卡尺 0-200mm 0.01mm ±0.02mm --
500-633 數顯卡尺 0-200mm 0.01mm ±0.02mm 帶有拇指調節滾輪
500-638 數顯卡尺 0-200mm 0.01mm ±0.02mm --
500-623* 數顯卡尺 0-200mm 0.01mm ±0.02mm 帶有拇指調節滾輪
500-627* 數顯卡尺 0-200mm 0.01mm ±0.02mm --
500-634 數顯卡尺 0-300mm 0.01mm ±0.02mm (≤200mm) 帶有拇指調節滾輪
500-639 數顯卡尺 0-300mm 0.01mm --
500-624* 數顯卡尺 0-300mm 0.01mm ±0.03mm (≥300mm) 帶有拇指調節滾輪
500-628* 數顯卡尺 0-300mm 0.01mm --
公英製型--達到IP66防護標準日本三豐“MITUTOYO”牌數顯卡尺
500 係列 技術參數
性能參數
公製型
日本三豐“MITUTOYO”牌數顯卡尺
測量範圍 貨 號 備 注 (深度測量杆/拇指調節滾輪/其它)
0 - 6" 500-160-20 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑和內徑測量的硬質合*頭量爪
0 - 8" 500-172-20 薄片帶有拇指調節滾輪—
0 - 8" 500-176-20 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑測量的硬質合*頭量爪
0 - 8" 500-177-20 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑和內徑測量的硬質合*頭量爪
0 - 8" 500-197-20 薄片帶有拇指調節滾輪—
0 - 8" 500-163-20 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑測量的硬質合*頭量爪
0 - 8" 500-164-20 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑和內徑測量的硬質合*頭量爪
0 - 12"500-173薄片帶有拇指調節滾輪—
0 - 12" 500-167 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑測量的硬質合*頭量爪
0 - 12" 500-168 薄片帶有拇指調節滾輪用於外徑和內徑測量的硬質合*頭量爪
0 - 12" 500-193 薄片帶有拇指調節滾輪—
0 - 12" 500-165薄片— 用於外徑測量的硬質合*頭量爪
0 - 12" 500-166 薄片— 用於外徑和內徑測量的硬質合*頭量爪
0 - 18" 500-505-10 — 帶有拇指調節滾輪—
0 - 24" 500-506-10 — 帶有拇指調節滾輪—
0 - 40" 500-507-10 — 帶有拇指調節滾輪—
* 不帶SPC 數據輸出
日本三豐防水防油防塵數顯卡尺|日本三豐防冷卻液數顯卡尺
500 係列 — 達到 IP66/67 塵/水防護標準
技術參數
精度 : ±0.02mm (測量範圍小於等於200mm 型號)
±0.03mm (測量範圍大於 200mm 型號)
(不包括量化偏差)
分辨率 : 0.01mm 或 .0005"/0.01mm
重複精度 : 0.01mm
顯示 : 液晶顯示
長度標準 : ABSOLUTE 靜電電容線性編碼器
*大響應速度: 無極限
電池 : SR44 (1 個/2 個 *), 938882
電池壽命 : 正常使用情況下約為 3 年
(測量範圍大於 300mm 型號為 1 年)
塵/水防護等級 : 達到 IP66 或 IP67 防護標準
* 測量範圍 0-300mm 型號
功能
原點設置、調零、自動電源開/關、 數據輸出、英製/
公製轉換 (英製/公製型)
警告 : 低電壓、計算錯誤
選件
05CZA624: 帶數據切換 SPC 電纜(1m)
05CZA625: 帶數據切換 SPC 電纜(2m)
特點
. 能在車間環境下暴露於冷卻液、水、塵
或油中使用。
. 易於使用,無需擦淨尺子。
. 先進的設計款式。
(參見第 9 頁)
500-634
500-623
500-622
. 一體化**原點型測量係統。
. 自動電源開/關。
. 數據輸出功能。
產品編號 產品名稱 測量範圍 分辨率 精度 備注
公製型--達到IP66防護標準
500-632 數顯卡尺 0-150mm 0.01mm ±0.02mm 帶有拇指調節滾輪
500-637 數顯卡尺 0-150mm 0.01mm ±0.02mm --
500-622* 數顯卡尺 0-150mm 0.01mm ±0.02mm 帶有拇指調節滾輪
500-626* 數顯卡尺 0-200mm 0.01mm ±0.02mm --
500-633 數顯卡尺 0-200mm 0.01mm ±0.02mm 帶有拇指調節滾輪
500-638 數顯卡尺 0-200mm 0.01mm ±0.02mm --
500-623* 數顯卡尺 0-200mm 0.01mm ±0.02mm 帶有拇指調節滾輪
500-627* 數顯卡尺 0-200mm 0.01mm ±0.02mm --
500-634 數顯卡尺 0-300mm 0.01mm ±0.02mm (≤200mm) 帶有拇指調節滾輪
500-639 數顯卡尺 0-300mm 0.01mm --
500-624* 數顯卡尺 0-300mm 0.01mm ±0.03mm (≥300mm) 帶有拇指調節滾輪
500-628* 數顯卡尺 0-300mm 0.01mm --
公英製型--達到IP66防護標準日本三豐“MITUTOYO”牌數顯卡尺