自主研發 誠信經營 一站式服務
13661676498
021-33732999
產品詳情
簡單介紹:
日本孔雀牌“PEACOCK”H/H-MT/H-1A厚度計H型框架是孔雀*大的特點,單件規範建設的工作性和耐久性
詳情介紹:
日本孔雀牌“PEACOCK”H/H-MT/H-1A厚度計
| このページの先頭へ戻る |
| このページの先頭へ戻る |
| 型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 測定深さ (mm) | 指示誤差 (μm) | 測定子 | 測定力 (N) 以下 | |||
| 直徑 (mm) | 平行度 (μm) | ||||||||
| G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
| G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (*屬製) | 5 | 1.8 | ||
| G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||
| G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | ||
| PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (*屬製) | 5 | 1.8 | ||
| G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | ||
| G-3 | 0.01 | 30 (可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
| G-4 | 0.01 | 65 (可動10mm) | 30 | ±20 | R 形狀 | -- | 1.8 | ||
| H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
| H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (*屬製) | 5 | 1.8 | ||
| H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||
| H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 | ||
| H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 | ||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |












